| 保険会社 / 商品 | 補償割合 | 通院上限/日 | 通院/年 | 入院上限/日 | 入院/年 | 手術上限/回 | 手術/年 | 年間限度額 | 免責 | 待機期間 ケガ/病気/ガン | 新規上限 | 継続上限 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPC フリーペットほけん 50%補償プラン | 50% | 12,500円 | — | 125,000円 | — | 100,000円 | 1回 | — | なし | 0日/30日/90日 | 8歳 | 終身 | 詳細 |
| FPC フリーペットほけん 70%補償プラン | 70% | 12,500円 | — | 125,000円 | — | 100,000円 | 1回 | — | なし | 0日/30日/90日 | 8歳 | 終身 | 詳細 |
| SBIいきいき少額短期保険 SBIいきいきペット保険 ライト | 50% | — | — | — | — | — | — | 300,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 11歳 | 終身 | 詳細 |
| SBIいきいき少額短期保険 SBIいきいきペット保険 スタンダード | 70% | — | — | — | — | — | — | 700,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 11歳 | 終身 | 詳細 |
| au損害保険 auペット保険 通院ありタイプ 50% | 50% | — | — | — | — | — | — | 500,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| au損害保険 auペット保険 通院ありタイプ 70% | 70% | — | — | — | — | — | — | 700,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| アイペット損害保険 うちの子 50%プラン | 50% | 12,000円 | 22日 | 12,000円 | 22日 | 100,000円 | 2回 | 728,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 12歳 | 終身 | 詳細 |
| アイペット損害保険 うちの子 70%プラン | 70% | 12,000円 | 22日 | 30,000円 | 22日 | 150,000円 | 2回 | 1,224,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 12歳 | 終身 | 詳細 |
| アニコム損害保険 どうぶつ健保ふぁみりぃ 50%プラン | 50% | 10,000円 | 20日 | 10,000円 | 20日 | 100,000円 | 2回 | 600,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 7歳 | 終身 | 詳細 |
| アニコム損害保険 どうぶつ健保ふぁみりぃ 70%プラン | 70% | 14,000円 | 20日 | 14,000円 | 20日 | 140,000円 | 2回 | 840,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 7歳 | 終身 | 詳細 |
| イーペット少額短期保険 e-ペット50 | 50% | — | — | — | — | — | — | 500,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| イーペット少額短期保険 e-ペット70 | 70% | — | — | — | — | — | — | 600,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| ペットメディカルサポート PS保険 50%補償プラン | 50% | 10,000円 | 20日 | 20,000円 | 30日 | 100,000円 | 2回 | 700,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 8歳 | 終身 | 詳細 |
| ペットメディカルサポート PS保険 70%補償プラン | 70% | 10,000円 | 20日 | 20,000円 | 30日 | 100,000円 | 2回 | 1,000,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 8歳 | 終身 | 詳細 |
| ペットメディカルサポート PS保険 100%補償プラン | 100% | 10,000円 | 20日 | 20,000円 | 30日 | 100,000円 | 2回 | 1,100,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 8歳 | 終身 | 詳細 |
| ペット&ファミリー損害保険 げんきナンバーわんスリム プラン50 | 50% | — | — | — | — | — | — | 500,000円 | あり | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| ペット&ファミリー損害保険 げんきナンバーわんスリム プラン70 | 70% | — | — | — | — | — | — | 700,000円 | あり | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| 日本ペット少額短期保険 いぬとねこの保険 50%プラン | 50% | — | — | — | — | — | — | 500,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| 日本ペット少額短期保険 いぬとねこの保険 70%プラン | 70% | — | — | — | — | — | — | 700,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| 日本ペット少額短期保険 いぬとねこの保険 90%プラン | 90% | — | — | — | — | — | — | 900,000円 | なし | 0日/30日/120日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| 楽天損害保険 スーパーペット保険 通院つき50%プラン | 50% | — | — | — | — | — | — | 500,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
| 楽天損害保険 スーパーペット保険 通院つき70%プラン | 70% | — | — | — | — | — | — | 700,000円 | なし | 0日/30日/90日 | 10歳 | 終身 | 詳細 |
※ データは各社公式サイト・約款に基づきます。最新の情報は各社公式サイトをご確認ください。